| calories / énergie: | 1595 kJ / 376 Kcal |
| protéines: | 23 g |
| carbohydrates: | 63 g |
| matières grasses: | 3,3 g |
| vitamine E: | 15 mg (150 % RDA*) |
| vitamin C: | 50 mg (83% RDA*) |
| vitamine B1 / thiamine: | 2,0 mg (143 % RDA*) |
| vitamine B2 / riboflavine: | 2,0 mg (125 % RDA*) |
| niacine: | 10 mg (56 % RDA*) |
| vitamine B6: | 2,0 mg (100 % RDA*) |
| vitamine B12: | 2,0 g (200 % RDA*) |
| acide pantothénique: | 8,0 mg (133 % RDA*) |
| calcium: | 610 mg (76 % RDA*) |
| magnésium: | 200 mg (67 % RDA*) |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Shaker
5,15 EUR
Sport-Tiedje Shaker
4,90 EUR
IronMaxx XXL measuring spoon
2,90 EUR
Weider Super Mega Mass 2000
43,19 EUR
Weider Giant Mega Mass 4000
71,99 EUR
Weider Anabolic Evolution
31,99 EUR