| calories/énergie: | 370 kcal/1569 kJ |
| protéines: | 84 g |
| carbohydrates: | 2,8 g |
| matières grasses: | 1,9 g |
| vitamine E: | 33 mg |
| vitamine C: | 180 mg |
| vitamine B1: | 4,3 mg |
| vitamine B2: | 3,55 mg |
| vitamine B6: | 6,2 mg |
| niacine: | 59 mg |
| papaïne: | 140 mg |
| bromeline: | 140 mg |
| acide folique: | 0,615 mg |
| biotine: | 0,46 mg |
| acide pantothénique: | 16,5 mg |
| calcium: | 840 mg |
| phosphore: | 630 mg |
| fer: | 9,7 mg |
| magnésium: | 210 mg |
| zinc: | 26,2 mg |
| iode: | 0,4 mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Sport-Tiedje Shaker
4,90 EUR
Body Attack SmartShake
9,49 EUR
IronMaxx XXL measuring spoon
2,90 EUR
Weider Protein 80 Plus
24,49 EUR
Weider Anabolic Evolution
31,99 EUR
Weider Soy 80+ Protein
23,19 EUR